
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | EXB380 (E2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BAGGER | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 11.00 - 20 153B | |
| Indice di Carico: | 153 | |
| Indice di Velocitá | B | |
| Descrizione | ASCENSO EXB380 11.00 -20 153B 16PR TT ~ BAGGER | |
| Codice CAI | T24-736333 / 3002090004 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN324808 | |
| EAN | 8904365500033 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo