
| Marca | ![]() OTR-WHEEL | |
|---|---|---|
| Modello | GRASS MASTER | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 20x12.00 - 10 | |
| Descrizione | OTR GRASS. 20X12.0 -10 4 PR TL | |
| Codice CAI | T24-318648 / TR80420120010 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN325468 | |
| EAN | 4053949559814 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo