
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 320 VALUE PLUS | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 11.50/80 - 15.3 | |
| Descrizione | ALLIANCE 320 11.5/80-15.3 18PR TL | |
| Codice CAI | T24-256944 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN325694 | |
| EAN | 8903635009054 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo