
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CWD20E
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/70 R19.5 146/144M | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 19,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 146/144 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIN CWD20E 285/70R195 146/144M ~ M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-776925 / 211013242 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN325934 | |
| EAN | 8859291431213 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 320,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo