
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CWD20E
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/70 R19.5 140/138M | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 19,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 140/138 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIN CWD20E 265/70 R19.5 140/138M ~ REAR M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-785067 / 211013157 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN327104 | |
| EAN | 8859291428336 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 375,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo