
| Marca | ![]() SAMSON | |
|---|---|---|
| Modello | GL689A
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 445/65 R22.5 169K | |
| Larghezza | 445 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 169 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | SAMSON GL689A 445/65 R22.5 169K ~ ON/OFF M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-789731 / B3GEB12Y | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN330264 | |
| EAN | 8938539571925 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 751,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo