
| Marca | ![]() ARMOUR | |
|---|---|---|
| Modello | L2 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 20.50 - 25 | |
| Descrizione | ARMOUR L2 20.5 -25 16PR TL | |
| Codice CAI | T24-244715 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN331508 | |
| EAN | 4053949270351 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo