
| Marca | ![]() CARLISLE | |
|---|---|---|
| Modello | TURF MATE | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 15x6.00 - 6 45A3 | |
| Indice di Carico: | 45 | |
| Indice di Velocitá | A3 | |
| Descrizione | CARLISLE TURF-M 15X6.00-6 2PR TL | |
| Codice CAI | T24-181802 / 5113301 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN337604 | |
| EAN | 5999110801698 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo