
| Marca | ![]() GTK | |
|---|---|---|
| Modello | AS100 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 14PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 18.40 - 38 154A6 | |
| Indice di Carico: | 154 | |
| Indice di Velocitá | A6 | |
| Descrizione | GTK AS100 18.4 -38 154A6 TT ~ 14PR | |
| Codice CAI | T24-624842 / 5746GTK | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN346880 | |
| EAN | 4251438410596 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo