
| Marca | ![]() GTK | |
|---|---|---|
| Modello | AS100 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 16PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 20.80 - 38 162A6 | |
| Indice di Carico: | 162 | |
| Indice di Velocitá | A6 | |
| Descrizione | GTK AS100 20.8 -38 162A6 TT ~ 16PR | |
| Codice CAI | T24-624843 / 5757GTK | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN347084 | |
| EAN | 4251438410602 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo