
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 344 FORESTAR (LS-2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FORESTRY LS2 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 600/50 - 22.5 158A2 | |
| Indice di Carico: | 158 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | ALLIANCE 344 600/50 - 22.5 158A2/151A8 16PR TL ~ FORESTRY LS2 | |
| Codice CAI | T24-400690 / 15212632 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN347762 | |
| EAN | 7291050042833 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo