
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | XLR880 (R1-W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 620/70 R42 166D | |
| Larghezza | 620 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 42 pollici | |
| Indice di Carico: | 166 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ASCENSO XLR880 620/70 R42 166D TL | |
| Codice CAI | T24-773107 / 3001040119 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN347773 | |
| EAN | 8904365502631 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo