
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 345 FORESTAR (LS-2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | LS‑2 153A6 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 18.4 - 30 153A6 | |
| Indice di Carico: | 153 | |
| Indice di Velocitá | A6 | |
| Descrizione | ALLIANCE 345 18.4 -30 16PR TL ~ LS‑2 153A6 | |
| Codice CAI | T24-774634 / 34540020AL-IG | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN347847 | |
| EAN | 8903635022138 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo