
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 343 FORESTAR (LS-2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FORESTRY | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 710/45 - 26.5 175A2 | |
| Indice di Carico: | 175 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | ALLIANCE 710/45 - 26.5 FORESTRY 343 175A2/168A8 TL ~ FORESTRY | |
| Codice CAI | T24-400727 / 15212761 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN347890 | |
| EAN | 7291050056038 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo