
| Marca | ![]() COMFORSER | |
|---|---|---|
| Modello | CF1100
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 113/110S | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 113/110 | |
| Indice di Velocitá | S | |
| Descrizione | COMFORS. CF1100 LT255/50 R19 113/110S ~ M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-800675 / S1471 CF1100 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN349847 | |
| EAN | 6939801702674 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 147,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




FUORISTRADA
Estivo