
| Marca | ![]() DURO | |
|---|---|---|
| Modello | HF308 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 3.00 - 19 49P | |
| Indice di Carico: | 49 | |
| Indice di Velocitá | P | |
| Descrizione | DURO 3.00- 19 49 P TL HF308 | |
| Codice CAI | T24-223640 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN360107 | |
| EAN | 4063021836467 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo