
| Marca | ![]() CST | |
|---|---|---|
| Modello | CS03 PULSE | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 21x7.0 - 10 31M | |
| Indice di Carico: | 31 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CST CS03 21X7.0-10 31 M TL ~ FRONT | |
| Codice CAI | T24-765631 / 52596281 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN360625 | |
| EAN | 6933882593930 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo