
| Marca | ![]() CST | |
|---|---|---|
| Modello | C186 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 4.00 - 18 64N | |
| Indice di Carico: | 64 | |
| Indice di Velocitá | N | |
| Descrizione | CHE. 4.00 -18 64 N TT C186 | |
| Codice CAI | T24-150642 / 72677400 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN361975 | |
| EAN | 4717784504742 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo