
| Marca | ![]() CST | |
|---|---|---|
| Modello | C905 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 100/80 - 18 59P | |
| Indice di Carico: | 59 | |
| Indice di Velocitá | P | |
| Descrizione | CST 100/80 -18 59 P TL C905 | |
| Codice CAI | T24-624254 / 72731500 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN362189 | |
| EAN | 6933882599147 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo