
| Marca | ![]() WINRUN | |
|---|---|---|
| Modello | R330
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R16 92V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | WINRUN R330 225/50 R16 92 V | |
| Codice CAI | T24-293848 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN364044 | |
| EAN | 6970146110618 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 115,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo