
| Marca | ![]() CST | |
|---|---|---|
| Modello | AD-R9 ADRENO
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 92W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CST AD-R9 225/45ZR19 92 W | |
| Codice CAI | T24-757751 / TP00276600 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN364442 | |
| EAN | 6933882554740 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 122,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo