
| Marca | ![]() TORQUE | |
|---|---|---|
| Modello | WP702
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/60 R18 110H | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | TORQUE WP702 265/60 R18 110H | |
| Codice CAI | T24-787888 / 300T8006 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN364772 | |
| EAN | 6953913195995 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 136,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Invernale