
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/55 R19 111W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 111 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 255/55ZR19 111W XL | |
| Codice CAI | T24-802927 / 7HH2451H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN371276 | |
| EAN | 6924064129634 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 108,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo