
| Marca | ![]() VEERUBBER | |
|---|---|---|
| Modello | VRM408 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 100/80 - 17 52P | |
| Indice di Carico: | 52 | |
| Indice di Velocitá | P | |
| Descrizione | VEE-RUBB VRM408 100/80 -17 52 P TL ~ M+S | |
| Codice CAI | T24-646093 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN377681 | |
| EAN | 4043981264470 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo