
| Marca | ![]() GTK | |
|---|---|---|
| Modello | AS100 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 10PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 18.40 - 30 145A6 | |
| Indice di Carico: | 145 | |
| Indice di Velocitá | A6 | |
| Descrizione | GTK AS100 18.4 -30 145A6 TT ~ 10PR | |
| Codice CAI | T24-624841 / 5324GTK | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN378632 | |
| EAN | 4251438410473 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo