
| Marca | ![]() FORTUNE | |
|---|---|---|
| Modello | FAM210
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S, 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/80 R22.5 161/157K | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 161/157 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | FORTUNE FAM210 315/80R225 161/157K ~ M+S, 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-805395 / 2641031210 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN403607 | |
| EAN | 0745178929516 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 390,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo