
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/40 R18 89W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 89 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 215/40ZR18 89 W XL | |
| Codice CAI | T24-809081 / 7HH2416H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN415475 | |
| EAN | 6924064129313 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 94,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo