
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R18 92W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 215/50ZR18 92 W | |
| Codice CAI | T24-809084 / 7HH2418H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN415624 | |
| EAN | 6924064129337 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 99,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo