
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/50 R19 110W | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 265/50ZR19 110W XL | |
| Codice CAI | T24-809099 / 7HH2453H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN416431 | |
| EAN | 6924064129658 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 108,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo