
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | LDSR510 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | L5T** | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 20.50 R25 193A2 | |
| Larghezza | 20,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 193 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | GALAXY LDSR510 20.5 R25 193A2 TL ~ L5T** | |
| Codice CAI | T24-801353 / 363696-36 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN433339 | |
| EAN | 8903635051817 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo