
| Marca | ![]() MAXAM | |
|---|---|---|
| Modello | MS951R | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (18.4R38) AGRIXTRA | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 460/85 R38 149A8 | |
| Larghezza | 460 mm | |
| Spalla | 85 mm | |
| Diametro | 38 pollici | |
| Indice di Carico: | 149 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | MAXAM MS951R 460/85 R38 149A8/149B ~ (18.4R38) AGRIXTRA | |
| Codice CAI | T24-329858 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN435148 | |
| EAN | 6959655434378 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo