
| Marca | ![]() SAMSON | |
|---|---|---|
| Modello | GL267D
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/80 R22.5 154/149M | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 154/149 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | SAMSON GL267D 295/80 R22.5 154/149M ~ REAR M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-789008 / B3GEB45Y | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN440175 | |
| EAN | 8936206922445 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 458,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo