
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 372+ AGRIFLEX | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF710/55 R30 165D | |
| Larghezza | 710 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 30 pollici | |
| Indice di Carico: | 165 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 372+ VF710/55 R30 165D TL | |
| Codice CAI | T24-815342 / 10003676 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN440182 | |
| EAN | 8903635028932 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo