
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 882 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FLOTATION | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 500/50 R17 149D | |
| Larghezza | 500 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 149 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 882 500/50 R17 149D TL ~ FLOTATION | |
| Codice CAI | T24-722306 / 15215505 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN440542 | |
| EAN | 8903635021940 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo