
| Marca | ![]() GTK | |
|---|---|---|
| Modello | AS100 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 10PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 16.90 - 38 145A6 | |
| Indice di Carico: | 145 | |
| Indice di Velocitá | A6 | |
| Descrizione | GTK AS100 16.9 -38 145A6 TT ~ 10PR | |
| Codice CAI | T24-624818 / 5734GTK | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN441182 | |
| EAN | 4251438410589 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo