
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 346 FORESTAR (LS-2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FORRESTRY LS2 14PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 600/65 - 34 164A2 | |
| Indice di Carico: | 164 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | ALLIANCE 346 600/65 -34 164A2/157A8 TL ~ FORRESTRY LS2 14PR | |
| Codice CAI | T24-400705 / 15222745 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN441229 | |
| EAN | 7291050015417 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo