
| Marca | ![]() GTK | |
|---|---|---|
| Modello | AS100 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 10PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 18.40 - 34 146A6 | |
| Indice di Carico: | 146 | |
| Indice di Velocitá | A6 | |
| Descrizione | GTK AS100 18.4 -34 146A6 TT ~ 10PR | |
| Codice CAI | T24-646344 / 5524GTK | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN443034 | |
| EAN | 4251438410527 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo