
| Marca | ![]() ARIVO | |
|---|---|---|
| Modello | ARZ5 ULTRA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RUNFLAT | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R18 92W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | ARIVO ARZ5 225/40 R18 92 W XL ~ RUNFLAT | |
| Codice CAI | T24-817194 / 3EAR725F | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN443230 | |
| EAN | 6938628231787 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 119,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo