
| Marca | ![]() WINDFORCE | |
|---|---|---|
| Modello | SNOWBLAZER MAX
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | WINTER | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 185 R14 102/100R | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Diametro | 14 pollici | |
| Indice di Carico: | 102/100 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | WINDFOR. SN-MAX 185 R14 102/100R ~ WINTER | |
| Codice CAI | T24-748019 / 4WI1005H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN445171 | |
| EAN | 6970004908388 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale