
| Marca | ![]() LANVIGATOR | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHPOWER PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/45 R17 85W | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 85 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | LANVIGAT CATCH+ 195/45ZR17 85 W XL | |
| Codice CAI | T24-820402 / 7HH2401H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN448855 | |
| EAN | 6924064129160 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 64,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo