
| Marca | ![]() ANLAS | |
|---|---|---|
| Modello | CAPRA EXTREME | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 90/100 - 21 57R | |
| Indice di Carico: | 57 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | ANL. 90/100-21 57 R TL CAPRA EXTREME ~ FRONT M+S | |
| Codice CAI | T24-820372 / 6461AN | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN448893 | |
| EAN | 8681212864615 | |
| Note Importanti | nessuna. |

MOTO
Estivo