
| Marca | ![]() GROUNDSPEED | |
|---|---|---|
| Modello | GSFS02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S, 3PMSF STEER | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/55 R22.5 160K | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 160 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | GROUNDSP GSFS02 385/55R225 160K ~ M+S, 3PMSF STEER | |
| Codice CAI | T24-822057 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN451908 | |
| EAN | 8859295831804 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 325,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo