
| Marca | ![]() DYNAMO | |
|---|---|---|
| Modello | HISCEND‑H MSU02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/55 R19 101W | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | DYNAMO H-MSU02 235/55 R19 101W | |
| Codice CAI | T24-796952 / 3220010975 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN455191 | |
| EAN | 6922250413710 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 120,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo