
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 308 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 20PR E2/L2/G2 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 20.50 - 25 170B | |
| Indice di Carico: | 170 | |
| Indice di Velocitá | B | |
| Descrizione | ALLIANCE 308 20.5 -25 170B TL ~ 20PR E2/L2/G2 | |
| Codice CAI | T24-293139 / 30802608 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN455221 | |
| EAN | 8903635000297 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo