
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WGC08
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.00 R22.5 144/142L | |
| Larghezza | 10 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 144/142 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | WINDPOWE WGC08 10 R22.5 144/142L ~ ON/OFF M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-818795 / 10466509 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN457328 | |
| EAN | 4040658089671 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 565,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo