
| Marca | ![]() STARCO | |
|---|---|---|
| Modello | AS DUMPER II | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 10PR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 400/50 - 15 121A8 | |
| Indice di Carico: | 121 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | STARCO ASDUII 400/50 -15 TL 121/108A ~ 10PR | |
| Codice CAI | T24-621780 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN457820 | |
| EAN | 5707562363790 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo