
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 320 VALUE PLUS | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.50/65 - 16 | |
| Descrizione | ALLIANCE 320 10.5/65-16 14PR TL | |
| Codice CAI | T24-827564 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN459782 | |
| EAN | 8903635019480 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo