
| Marca | ![]() ROYAL BLACK | |
|---|---|---|
| Modello | ROYAL EXPLORER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/45 R19 108W | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | ROYAL-BL EXP-2 275/45ZR19 108W XL | |
| Codice CAI | T24-804152 / 7RK2457H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN459788 | |
| EAN | 6972508647626 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 126,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo