Pneumatici Quality VREDESTEIN: QUATRAC PRO+
Descrizione
QUATRAC PRO+ pneumatico All-Season con un grande vantaggio
Esperienza di guida ai massimi livelli, tutto l'anno
Oltre 30 anni di esperienza nel segmento all-season
La più ampia gamma di pneumatici all-season sul mercato
Progettati appositamente per SUV e vetture a elevate prestazioni
VANTAGGI CARATTERISTICHE
- Migliori della categoria su strade bagnate
- Prestazioni migliorate su fondi innevati
- Efficienza del carburante ottimizzato
CARATTERISTICHE
- Evacuazione ottimale dell’acqua contro l’aquaplaning
- Tenuta e accelerazione sulla neve migliorate del 5%
- Resistenza al rotolamento ridotta del 5%

TECNOLOGIA AVANZATA
- I solchi longitudinali più ampi, combinati con solchi divergenti nella spalla, ottimizzano l’espulsione dell’acqua dal battistrada
- Sofisticata mescola a elevato contenuto di silice e resina per fornire eccellente trazione su superfici bagnate
- Lati invernale ed estivo differenziati per garantire elevate prestazioni in tutte le condizioni climatiche
- Controllo ottimizzato, con una risposta migliorata dello sterzo, una maggiore stabilità e un miglior recupero, su neve e fanghiglia
- Flessibilità alle basse temperature, grazie a un’esclusiva miscela di polimeri e resina di nuova generazione
- La distribuzione uniforme del peso fa sì che le lamelle nella zona centrale siano molto efficaci sulla neve
- Riduzione del 5% della resistenza al rotolamento grazie all’interazione ottimizzata polimero-inserto nella gomma del battistrada
- La rigidità della mescola è sinergica con lo spessore del battistrada: migliore stabilità dello pneumatico a tutte le temperature

Migliori della categoria su strade bagnate
Espulsione ottimale dell'acqua contro l'aquaplaning

Prestazioni migliorate su fondi innevati
Tenuta e accelerazione sulla neve migliorate del 5%

Efficienza del carburante ottimizzata
Resistenza al rotolamento ridotta del 5%
Test | # | Result | Best | Difference | % |
Frenata sull'asciutto | 5th | 40.29 M | 36.97 M | +3.32 M | 91,76% |
Guida sull'asciutto | 4th | 87.09 s | 84.96 s | +2.13 s | 97,55% |
Punteggio sull'asciutto | 5th | 8 Points | 10 Points | -2 Points | 80,00% |
Frenata sul bagnato | 5th | 27.47 M | 25.14 M | +2.33 M | 91,52% |
Frenata sul bagnato-freddo | 5th | 26.84 M | 25.51 M | +1.33 M | 95,04% |
Guida sul bagnato | 2nd | 108.17 s | 107.96 s | +0.21 s | 99,81% |
Punteggio sul bagnato | 5th | 9 Points | 10 Points | -1 Points | 90,00% |
Aquaplaning su rettilineo | 5th | 75.7 Km/H | 79.1 Km/H | -3.4 Km/H | 95,70% |
Aquaplaning in curva | 5th | 2.12 m/sec2 | 2.62 m/sec2 | -0.5 m/sec2 | 80,92% |
Frenata sulla neve | 7th | 20.09 M | 18.05 M | +2.04 M | 89,85% |
Trazione sulla neve | 7th | 5.95 s | 5.31 s | +0.64 s | 89,24% |
Guida sulla neve | 7th | 85.69 s | 79.65 s | +6.04 s | 92,95% |
Punteggio sulla neve | 5th | 8 Points | 10 Points | -2 Points | 80,00% |
Frenata sul ghiaccio | 7th | 11.37 M | 9.03 M | +2.34 M | 79,42% |
Trazione sulla ghiaccio | 7th | 5.47 s | 4.5 s | +0.97 s | 82,27% |
Punteggio Comfort | 3rd | 9.5 Points | 10 Points | -0.5 Points | 95,00% |
Rumorosità | 2nd | 72.1 dB | 72 dB | +0.1 dB | 99,86% |
Resistenza al rotolamento | 7th | 9.68 kg / t | 7.76 kg / t | +1.92 kg / t | 80,17% |
