
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 328 FLOTATION | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FORESTRY | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 400/60 - 15.5 152 | |
| Indice di Carico: | 152 | |
| Descrizione | ALLIANCE 328 400/60-15.5 152A8 20PR TL ~ FORESTRY | |
| Codice CAI | T24-827055 / 15212556 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN460371 | |
| EAN | 8903635020363 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo